Червячные редукторы обладают следующими техническими характеристиками:
- Корпус редуктора выполнен из алюминия.
- Высокий момент на выходе.
- Бесшумная работа.
- Универсальныдлямногихприменений.
- Возможна комплектация с выходным фланцем, реактивной штангой, одиночным и двойным выходным валом.
Габарит | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 |
€ 65,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 145,00 | € 170,00 | € 240,00 | € 380,00 |
Масса, кг. | 1,2 | 2,3 | 3,5 | 6,2 | 9 | 13 | 30 |
Червячные мотор-редукторы с 2-х полюсными асинхронными двигателями
Мощность | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 |
0,18kW 631-2 | € 116,25 | € 131,25 | € 151,25 | ||||
0,25kW 632-2 | € 117,10 | € 132,10 | € 152,10 | ||||
0,37kW 711-2 | € 143,70 | € 163,70 | € 208,70 | ||||
0,55kW 712-2 | € 148,00 | € 168,00 | € 213,00 | € 238,00 | € 308,00 | ||
0,75kW 801-2 | € 188,10 | € 233,10 | € 258,10 | € 328,10 | € 468,10 | ||
1,1kW 802-2 | € 195,00 | € 240,00 | € 265,00 | € 335,00 | € 475,00 | ||
1,5kW 90S-2 | € 264,00 | € 289,00 | € 359,00 | € 499,00 |
Червячные мотор-редукторы с 4-х полюсными асинхронными двигателями
Мощность | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 |
0,09kW 562-4 | € 109,60 | € 124,60 | |||||
0,12kW 631-4 | € 113,10 | € 128,10 | |||||
0,18kW 632-4 | € 117,00 | € 132,00 | € 152,00 | ||||
0,25kW 633-4 | € 136,10 | € 156,10 | |||||
0,25kW 711-4 | € 144,40 | € 164,40 | € 209,40 | € 234,40 | |||
0,37kW 712-4 | € 149,00 | € 169,00 | € 214,00 | € 239,00 | |||
0,55kW 713-4 | € 155,10 | € 175,10 | € 220,10 | € 245,10 | |||
0,55kW 801-4 | € 189,10 | € 234,10 | € 259,10 | € 329,10 | |||
0,75kW 802-4 | € 199,00 | € 244,00 | € 269,00 | € 339,00 | € 479,00 | ||
1,1kW 803-4 | € 213,50 | € 258,50 | € 283,50 | € 353,50 | € 493,50 | ||
1,1kW 90S-4 | € 262,50 | € 287,50 | € 357,50 | € 497,50 | |||
1,5kW 90L-4 | € 279,00 | € 304,00 | € 374,00 | € 514,00 | |||
2,2kW 100L1-4 | € 352,60 | € 422,60 | € 562,60 | ||||
3,0kW 100L2-4 | € 373,70 | € 443,70 | € 583,70 | ||||
4,0kW 112M4 | € 435,70 | € 505,70 | € 645,70 |
Червячные мотор-редукторы с 6-и полюсными асинхронными двигателями
Мощность | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 |
0,09kW 631-6 | € 115,70 | € 130,70 | € 150,70 | ||||
0,18kW 711-6 | € 115,70 | € 165,00 | € 210,00 | € 235,00 | |||
0,25kW 712-6 | € 115,70 | € 169,00 | € 214,00 | € 239,00 | |||
0,37kW713-6 | € 180,00 | € 225,00 | € 250,00 | € 320,00 | |||
0,55kW 802-6 | € 199,70 | € 244,70 | € 269,70 | € 339,70 | € 479,70 | ||
0,75kW 803-6 | € 255,60 | € 280,60 | € 350,60 | € 490,60 | |||
1,1kW 90L1-6 | € 285,70 | € 310,70 | € 380,70 | € 520,70 | |||
1,5kW 100L2-6 | € 335,00 | € 405,00 | € 545,00 |
Цены указаны с учетом НДС — 18%